Wyniki głosowania
Zobacz, który projekt zdobył najwięcej głosów
Projekty
| Nr | Nazwa projektu | Głosy | Planowany budżet | Przyjęty budżet | Podgląd | Statystyki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Zielona Chorągwica - rewitalizacja terenów zielonych wraz z nasadzeniami | 500 | 100 000 zł | 100 000 zł | ||
| 7 | zagospodarowanie wysepki przy pętli autowusowej w miejscowosci Grabówki na skrzyzowaniu drogi powiatowej nr 2028 K i drogi 2029K | 186 | 25 000 zł | 25 000 zł | ||
| 8 | Zielony Zakątek na Rynku | 289 | 32 210 zł | 32 210 zł | ||
| 9 | Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na dachu świetlicy w Lednicy Górnej 451 | 288 | 50 000 zł | 50 000 zł | ||
| 13 | Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w Sygneczowie | 228 | 92 840 zł | 92 840 zł | ||
| 16 | Zielony Mi(lion)etniów - zielona lekcja | 376 | 50 000 zł | 50 000 zł | ||
| 17 | Wykonanie nasadzeń na skarpie przy Cmentarzu Parafialnym w Podstolicach | 324 | 39 960 zł | 39 960 zł | ||
| 18 | Ekomural przy Szkole Podstawowej w Grajowie | 163 | 51 600 zł | 51 600 zł | ||
| 19 | Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny oraz zwiększenie populacji ryb drapieżnych | 538 | 99 800 zł | 99 800 zł | ||
| 20 | „Recykling z serca Dobranowic” | 362 | 5000 zł | 5000 zł | ||
| 21 | Budowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej w Laskowcu w Pawlikowicach | 496 | 100 000 zł | 100 000 zł | ||
| 24 | Zakup 10 fotopułapek przeciwko śmieciarzom i dzikim wysypiskom | 720 | 5000 zł | 5000 zł | ||
| 25 | Eko KROKusy | 379 | 30 000 zł | 30 000 zł | ||
| 26 | "Myśl ekoglobalnie - działaj lokalnie" - co możemy zdziałać dla Szkoły Podstawowej w Janowicach w dziedzinie ochrony środowiska. | 281 | 20 000 zł | 20 000 zł | ||
| 27 | Montaż paneli fotowoltaicznych, oraz wymiana lamp na oświetlenie LED na boisku sportowym LKS GWIAZDA BRZEGI | 183 | 100 000 zł | 100 000 zł | ||
| 29 | Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Ludowego w Grabiu | 327 | 35 000 zł | 35 000 zł | ||
| 30 | Zielona Szkoła w Golkowicach | 181 | 90 000 zł | 90 000 zł | ||
| 31 | Kwietne i zielone tereny przy Placu Zabaw w Golkowicach | 200 | 95 000 zł | 95 000 zł | ||
| 32 | Nasadzenie drzew, krzewów i traw przy nowo budowanej ścieżce rekreacyjnej w Strumianach | 428 | 34 999,24 zł | 34 999,24 zł | ||
| 33 | Zielona Aleja | 325 | 20 280 zł | 20 280 zł | ||
| 34 | Zielona Lednica i okolica | 294 | 12 000 zł | 12 000 zł | ||
| 36 | Łąka kwietna | 247 | 2760 zł | 2760 zł | ||
| 38 | Instalacja fotowoltaiczna dla OSP Jankówka | 91 | 100 000 zł | 100 000 zł | ||
| 39 | Budki lęgowe dla jerzyków | 418 | 600 zł | 600 zł | ||
| 40 | Projekt zapobiegania bezdomności psów i kotów na terenie gminy Wieliczka poprzez podejmowanie takich działań jak: sterylizacja, kastracja oraz chipowanie zwierząt a także inicjatyw związanych z edukacją mieszkańców gminy i promocją adopcji zwierząt | 583 | 100 000 zł | 100 000 zł | ||
| 41 | Stworzenie warunków rekreacyjnych dla mieszkańców Węgrzc Wielkich | 658 | 85 000 zł | 85 000 zł | ||
| 42 | Rewitalizacja zieleni na działce nr 484/4 przy świetlicy środowiskowej w Kokotowie | 388 | 35 720 zł | 35 720 zł | ||
| 43 | Kosze na śmieci w Węgrzcach Wielkich | 372 | 3969 zł | 3969 zł | ||
| 44 | Ekoszlak | 140 | 75 000 zł | 75 000 zł | ||
| 46 | Utworzenie Parków Kieszonkowych w Czarnochowicach | 174 | 36 000 zł | 36 000 zł | ||
| 47 | Leśny Park Kieszonkowy przy ul. Narutowicza w Wieliczce | 129 | 92 000 zł | 92 000 zł | ||
| 48 | Rewitalizacja Skweru Skarbnika | 84 | 50 000 zł | 50 000 zł | ||
| 51 | Wybieg dla psów na os. Bogucice | 124 | 37 000 zł | 37 000 zł | ||
| 52 | Fontanna filtrująca wodę w parku Mickiewicza | 171 | 80 000 zł | 80 000 zł | ||
| 54 | Rekonstrukcja alei drzew na Trakcie Solnym w Wieliczce (dawny C. K. Salinarny Trakt Powroźniczy na Turówce) | 173 | 24 000 zł | 24 000 zł | ||
| 55 | Zielona Oaza | 121 | 25 294 zł | 25 294 zł | ||
| 56 | Ekodonice | 157 | 2000 zł | 2000 zł | ||
| 58 | Zielony skwerek przy Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy | 400 | 32 716 zł | 32 716 zł | ||
| 59 | Wielicka Mapa Drzew | 81 | 50 000 zł | 50 000 zł | ||
| 60 | Pracownia Ekologiczna w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy | 359 | 17 540 zł | 17 540 zł | ||
| 61 | Zagospodarowanie pętli autobusowej w miejscowości Byszyce o powierzchni 500m2 | 229 | 51 732 zł | 51 732 zł | ||
| 62 | Zakup serca na zakrętki plastikowe w ramach ekologii przy Szkole Podstawowej w Byszycach | 237 | 2500 zł | 2500 zł | ||
| 63 | Ścieżka spacerowa do wzgórza Kaim | 194 | 92 550 zł | 92 550 zł | ||
| 64 | Montaż lamp doświetlających boisko na Osiedlu Lekarka | 161 | 45 500 zł | 45 500 zł | ||
| 65 | Rewitalizacja terenów zielonych wraz z otoczeniem Domu Ludowego w Czarnochowicach | 155 | 50 000 zł | 50 000 zł | ||
| 66 | Kwietna łąka w Czarnochowicach na dz. 166/13 oraz 166/18 | 144 | 9000 zł | 9000 zł | ||
| 67 | Kwietna łąka w Czarnochowicach na dz. 166/16 oraz dz. 313 | 140 | 16 500 zł | 16 500 zł | ||
| 68 | Psi kącik - wybieg dla psów w Parku Mickiewicza | 196 | 56 900 zł | 56 900 zł | ||
| 69 | Zielony zakątek | 101 | 8300 zł | 8300 zł | ||
| 70 | ,,Rosnę latem, jesienią i na wiosnę" - utworzenie łąki kwietnej na skwerku między Przedszkolem Samorządowym w Mietniowie im. J. Latuska a świetlicą środowiskową w Mietniowie | 310 | 14 403,76 zł | 14 403,76 zł | ||
| 71 | Zagospodarowanie skarpy przy budynku Szkoły Podstawowej w Gorzkowie | 261 | 30 000 zł | 30 000 zł | ||
| 72 | Zielone zacisze | 111 | 36 940 zł | 36 940 zł | ||
| 74 | Rewitalizacja zieleni parku przy kościele św. Sebastiana w Wieliczce | 552 | 70 800 zł | 70 800 zł | ||
| 78 | Kwietne instalacje w Parku Adama Mickiewicza: kalejdoskop roślinny + chromoterapia | 138 | 67 000 zł | 67 000 zł | ||
| 79 | Ekologiczny portal wraz z zielonym labiryntem w Parku Adama Mickiewicza | 167 | 73 000 zł | 73 000 zł | ||
| 80 | Drzewne przytulasy i relaksacyjne gniazda w Parku "Stok pod Baranem" | 188 | 75 000 zł | 75 000 zł | ||
| 81 | Sensoryczna ścieżka dla dzieci oraz domki dla zwierząt w Parku “Stok pod Baranem” - wykonane z ekologicznych, recyklingowanych materiałów | 233 | 68 000 zł | 68 000 zł | ||
| 82 | Ekologiczna drewniana kopuła z motywami roślinnymi oraz relaksacyjne gniazda w Parku Adama Mickiewicza w Wieliczce | 131 | 85 000 zł | 85 000 zł | ||
| 83 | Ekologiczne zagospodarowanie ronda przy ulicy Piłsudskiego - zegar florystyczny oraz rzeźby | 80 | 75 000 zł | 75 000 zł | ||
| 84 | Park w Sierczy | 180 | 58 000 zł | 58 000 zł | ||
| 85 | Drewniana kładka w parku Adama Mickiewicza | 163 | 47 000 zł | 47 000 zł | ||
| 86 | Rewitalizacja stawu w Śledziejowicach | 196 | 78 000 zł | 78 000 zł | ||
| 87 | Rewitalizacja zielonego skweru na ekoplac zabaw i rekreacji w Śledziejowicach | 292 | 74 000 zł | 74 000 zł | ||
| 88 | Kolorowa łąka kwietna na terenach gminnych przy boisku sportowym w Zabawie | 253 | 24 000 zł | 24 000 zł |
Budżet w liczbach

64
Projektów poddanych pod głosowanie
Liczba wszystkich projektów, które zostały skierowane do głosowania

6586
osób głosujących łącznie
Tyle osób oddało swój głos na wybrany przez siebie projekt w ramach budżetu obywatelskiego

3582/3004
oddanych głosów przez kobiety / mężczyzn
Stosunek liczby głosów oddanych przez kobiety do liczby głosów oddanych przez mężczyzn
Wiek biorących udział w głosowaniu
28%
< 30
37%
31-45
19%
46-60
16%
> 60
